Tres partes de la pantalla
- La cabecera - búsqueda en la plataforma, selector de espacio de trabajo, ajustes de visualización (moneda, idioma, unidades de superficie), notificaciones y su perfil.
- El menú lateral - todas las secciones, reunidas en grupos. Los grupos se pliegan: hay uno abierto a la vez.
- El área principal - la página en la que está.
En el teléfono el menú lateral se esconde tras un botón y abajo aparece una barra con cinco secciones principales.
Los grupos del menú
| Grupo | Qué contiene |
|---|---|
| Inicio | La página de inicio del panel |
| Mensajes | La mensajería: chats con clientes y colegas |
| Inmuebles | Complejos, inmuebles, alquileres, colecciones, portales, publicidad |
| Herramientas de IA | El escaparate «Todas las herramientas» y las más usadas como entradas propias |
| CRM | CRM, feed del mercado, contratos, calendario, solicitudes inteligentes |
| Saldo | El monedero y su plan |
| Comunidad | Especialistas, noticias, programa de referidos, el canal de Telegram para agentes |
| Soporte | Tickets, contactos, preguntas frecuentes y esta base de conocimientos |
| API | Claves y documentación para desarrolladores |
El menú lleva las herramientas de uso diario, no todas. La lista completa de quince está en la página Todas las herramientas: resumen de herramientas de IA.
Espacios de trabajo
El botón de la cabecera con el nombre del espacio cambia entre su panel personal y las agencias a las que pertenece. En el espacio de una agencia aparece un grupo propio en el menú:
| Entrada | De qué se ocupa |
|---|---|
| Panel | Indicadores del equipo |
| Equipo | Miembros y roles |
| Bolsa de contactos | Contactos de la agencia que aún no tienen responsable |
| Informes | Informes sobre el trabajo del equipo |
| Calidad de los planos | Qué hay realmente en el campo de plano de los inmuebles de la agencia |
| Saldo de la agencia | El saldo y el plan compartidos |
| Reparto de contactos | La regla que asigna responsable a un contacto |
| Ajustes | Marca, licencias, planes de comisión, dominio |
| Página de marca | La página pública de la agencia |
En detalle: Agencias.
La página de inicio
La página de inicio reúne aquello con lo que empieza la jornada:
- acciones rápidas: añadir inmueble, publicar en redes, publicidad, CRM, mensajería, logros y reiniciar el recorrido guiado;
- sus últimos inmuebles con sus estados;
- el saldo del monedero y el plan actual;
- el bloque de promoción;
- las últimas notificaciones.
Dónde está cada cosa
| Pregunta | Adónde ir |
|---|---|
| Añadir un inmueble | Inmuebles > el tipo que toque, botón Añadir |
| Cargar muchos inmuebles desde un archivo | El mismo botón, la flecha de al lado, Importar desde archivo |
| Enviar al cliente una lista de inmuebles | Inmuebles > Colecciones |
| Publicar un inmueble en redes sociales | Herramientas de IA > Publicación |
| Calcular un precio | Herramientas de IA > Tasación |
| Ver contactos y operaciones | CRM |
| Recargar el saldo | Saldo > Recargar |
| Escribir al soporte | Soporte > Tickets |
Artículos relacionados
- Qué es GREM Capital - para qué sirve la plataforma y a quién.
- Cómo añadir su primer inmueble - el primer caso de trabajo.